一般專案 | ||||||||
工作限高 | 55mm(含)以下 | |||||||
外形尺寸 | 可按客戶要求定制 | |||||||
工作限重 | 5公斤 | |||||||
機器重量 | 約1000公斤(含)以下 | |||||||
●適用zui大65寸以下面板 | ||||||||
●點(3um*3um)、線(長50um*3um)、塊(50um*50um)修補 修補霧面偏光膜之 LCD面板 | ||||||||
●光閘紅光與紅框雙重顯示 | ||||||||
●開放式XY軸光學(xué)尺,可精確定位 | ||||||||
●補償影像中心及鏡頭焦距誤差 | ||||||||
●無熔絲保護斷路器保護 | ||||||||
●安全設(shè)備不尋常的緊急停止 | ||||||||
●工作環(huán)境溫度工作環(huán)境溫度 20 ℃ ~ 30 ℃+ / - 5 ℃ | ||||||||
●工作環(huán)境濕度65 ± 5 % RH | ||||||||
鐳射系統(tǒng) | ||||||||
鐳射類型 | ESI-III ND-YAG. | |||||||
波長 | 1064/532nm變波長 | |||||||
輸入功率 | 1mJ(532 nm). | |||||||
顯微鏡頭 | Motic 4Lens auto-revolver.(手動) | |||||||
鏡頭 | 5倍、10倍、(觀察)20倍(修補) | |||||||
操作模式 | Auto . | |||||||
調(diào)整差質(zhì) | Within±10um | |||||||
光束模式 | 長型/方型θ角±45度旋轉(zhuǎn)、可調(diào) | |||||||
工作平臺 | ||||||||
工作臺面 | 可按客戶要求定制 | |||||||
XY軸移動範(fàn)圍 | 可按客戶要求定制 | |||||||
Z軸移動範(fàn)圍 | 55mm | |||||||
操作模式 | 手動操控 | |||||||
顯像系統(tǒng) | ||||||||
顯示器 | 17寸顯示器(含)以上 | |||||||
取像機 | CCDwatec-221S2 日本株式會社 | |||||||
放大倍率 | 140、350、1400倍 | |||||||
光源 | 可調(diào),同軸光源與光班光源及LED背光模組 | |||||||
氣電規(guī)格 | ||||||||
交流單相220V,50~60Hz 10A | ||||||||
保固 | ||||||||
全機保固一年(不含*件) | ||||||||
耗材:鐳射頭疝氣燈,照明光源鹵素?zé)襞?/td> |
深圳市廣悅盛科技有限公司,專注于開發(fā)TFT-LCD、OLED液晶屏顯示行業(yè)的配套生產(chǎn)及應(yīng)用設(shè)備、及相關(guān)半導(dǎo)體的鐳射修復(fù)設(shè)備和代理各種鐳射配件,本公司立足于集經(jīng)濟、科技、貿(mào)易為一體的高速發(fā)展城市——深圳。
在經(jīng)濟飛迅發(fā)展中我們堅持“困難于其易,為大于其細;矢天下難事必作于易,天下大事必作于細”的工作理念,精心制造我公司的每一臺設(shè)備。目前主要生產(chǎn)產(chǎn)品有LCD亮點、亮線修復(fù)機、ITO蝕刻機、紫外打標、精密切割機、皮秒激光微鉆孔機、黃金切割機、藍寶石切割機等精密激光設(shè)備;代理產(chǎn)品有日本HOYA、美國ESI,美國PD各種鐳射頭; 專業(yè)定制非標,標準,鐳射頭半自動,自動運動控制平臺及鐳射設(shè)備。
隨著科學(xué)技術(shù)的日新月異,為適合市場潮流和走向,我們不斷地積累和總結(jié)工作經(jīng)驗,努力積極推行技術(shù)創(chuàng)新。在長遠的未來,我們將設(shè)備的自動化延伸到每個工序,為客戶打造*的產(chǎn)品!在成長的過程中我們會不斷的通過客戶的反饋及企業(yè)團隊不斷的總結(jié)經(jīng)驗,將建立更為完善的售后服務(wù)體系!