產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械
三、NanoOne超微量分光光度計(jì)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | NanoOne | ||
樣本體積要求 | 0.5~2.0μl | 顯示: | 7 寸電容觸摸屏 |
吸光度準(zhǔn)確度 | ±1%(7.332 Abs at 260nm) | 測(cè)試時(shí)間 | < 6S |
吸光度精確度 | 0.002Abs | 功耗 | 48W |
核酸檢測(cè)范圍 | 2~15000ng/μl(ds DNA) | 操作系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng) |
樣品基座材質(zhì) | 石英光纖和 304 不銹鋼/高硬質(zhì)鋁 | 波長(zhǎng)精度 | ±1nm |
蛋白濃度檢測(cè)范圍 | BSA 400mg/ml; IgG 290mg/ml | 輸入電源 | 12V 4A |
光程 | 0.05mm、0.2mm、1.0mm | 待機(jī)時(shí)功耗 | 5W |
檢測(cè)器 | 2048 單元線性 CCD 陣列 | 光源 | 閃爍氙燈 |
光譜分辨率 | ≤ 1.5nm(FWHM@Hg 253.7nm) | 外形尺寸 | 270×210×196(mm) |
波長(zhǎng)范圍 | 180-910nm;比色皿模式(OD600 測(cè)量)600±8nm | 數(shù)據(jù)輸出方式 | USB |
吸光度范圍(等效于10mm) | 0.02-300A;比色皿模式(OD600 測(cè)量): 0~4A | 重量 | 3.5kg |
RMB(元) | 68000.00 |
免責(zé)聲明