招
國藥集團(tuán)貴州生物制藥有限公司產(chǎn)能提升項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃
- 公告日期 2025-07-22
- 截止日期 2025-10-22
-
所在地區(qū)
貴州黔東南苗族侗族自治州
-
所屬行業(yè)
制劑機(jī)械及設(shè)備/藥用灌裝設(shè)備/液體灌裝機(jī)
詳細(xì)信息
國藥集團(tuán)貴州生物制藥有限公司產(chǎn)能提升項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃
工程建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 國藥集團(tuán)貴州生物制藥有限公司產(chǎn)能提升項(xiàng)目 | ||||||||
固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2401-522601-07-02-960060 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號 | 貴州省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明2401-522601-07-02-960060 | ||||||
招標(biāo)人名稱 | 國藥集團(tuán)貴州生物制藥有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91522600789754191L | ||||||
招標(biāo)人委托的代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中國科學(xué)器材有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110000101255707D | ||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 登錄后可見 | 聯(lián)系電話 | 登錄后可見 | ||||||
投資估算(萬元) | 14997.91 | 資金來源 | 企業(yè)自籌 | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目總投資14997.91萬元,建設(shè)年投漿規(guī)模達(dá)到500噸血漿的生產(chǎn)線。增加工藝管罐、層析、壓濾、灌裝線等工藝設(shè)備;購置全自動(dòng)生化分析儀等檢驗(yàn)設(shè)備;增加注射用水和純化水、空壓機(jī)等公用工程;對反應(yīng)間、離心間進(jìn)行改造,增加分裝線車間、配液間;新建血漿儲(chǔ)存庫、原輔料庫及血源化驗(yàn)室。 | ||||||||
擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場所 | |||||
1 | 施工 | 2025-07-24 09:00:00 | 黔東南州公共資源交易中心 | ||||||
本項(xiàng)目行政監(jiān)督部門 | 凱里市工業(yè)和信息化局 | ||||||||
★特別說明 | 本次發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容是本項(xiàng)目招標(biāo)相關(guān)工作的初步安排,僅供潛在投標(biāo)人參考,后期可能存在取消和變更的可能。 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容、時(shí)間和交易場所等內(nèi)容,以最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
聯(lián)系方式
登錄后可見,請登錄
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
最新招標(biāo)
- 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校公共科研實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
- 離子色譜儀、原子熒光儀和高壓滅菌鍋采
- 六安市人民醫(yī)院高壓滅菌鍋采購項(xiàng)目競爭
- 青島誠志華青公輔工程項(xiàng)目部-高速混合
- 華潤水泥(福建)股份有限公司2025年8月
- 皖南醫(yī)學(xué)院藥學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)更正公
- [RFX2025072100097][錦鑫稀材][器皿儀
- 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院園藝園林學(xué)院實(shí)驗(yàn)室建
- 山西路橋第六工程有限公司太行一號旅游
- 舟曲縣武坪鎮(zhèn)2025年“四個(gè)一批”中華蜂
- 山西維爾生物乳制品有限公司車間技術(shù)提
- 積石山縣東西部產(chǎn)業(yè)園花椒加工設(shè)備購置