干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海奇倍管件制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:李東杰查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-25 07:44:58瀏覽次數(shù):48次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
螺紋彎頭、三通、四通
公稱通徑 Nominal Diameter | 中心至端面 Center to End | 外徑 Outside Diameter D | 壁厚 Wall Thickness | 螺紋長度 Length of Thread | |||||||||||
A | D | Cmin | |||||||||||||
彎頭、三通、四通 Elbow、Tee、Cross | 45°彎頭 45°Elbow | ||||||||||||||
DN | NPS | 2000 LB | 3000 LB | 6000 LB | 2000 LB | 3000 LB | 6000 LB | 2000 LB | 3000 LB | 6000 LB | 2000 LB | 3000 LB | 6000 LB | NPT | Rc |
Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | ||||
6 | 1/8 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
8 | 1/4 | 21 | 25 | 29 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 33 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
10 | 3/8 | 25 | 29 | 33 | 19 | 22 | 25 | 25 | 33 | 38 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 |
15 | 1/2 | 29 | 33 | 38 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 46 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 |
20 | 3/4 | 33 | 38 | 44 | 25 | 29 | 33 | 38 | 46 | 56 | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 12.5 | 14.0 |
25 | 1 | 38 | 44 | 51 | 29 | 33 | 35 | 46 | 56 | 62 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 14.5 | 17.5 |
32 | 1.1/4 | 44 | 51 | 60 | 33 | 35 | 43 | 56 | 62 | 75 | 4.0 | 5.5 | 10.5 | 17.0 | 18.0 |
40 | 1.1/2 | 51 | 60 | 64 | 35 | 43 | 44 | 62 | 75 | 84 | 4.0 | 5.5 | 11.0 | 18.0 | 18.5 |
50 | 2 | 60 | 64 | 83 | 43 | 45 | 52 | 75 | 84 | 102 | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 19.0 |
65 | 2.1/2 | 76 | 83 | 95 | 52 | 52 | 64 | 92 | 102 | 121 | 5.5 | 7.5 | 15.5 | 23.5 | 29.0 |
80 | 3 | 86 | 96 | 106 | 64 | 64 | 79 | 110 | 121 | 146 | 6.0 | 9.0 | 16.5 | 26.0 | 30.0 |
100 | 4 | 106 | 114 | 114 | 79 | 79 | 79 | 146 | 152 | 152 | 6.5 | 11.0 | 18.5 | 27.5 | 33.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海奇倍管件制造有限公司