詳細介紹
產(chǎn)品特點:
1進口壓縮機時尚鋁合金框、聚氨酯發(fā)泡.全透明除露發(fā)熱鋼化玻璃門.
2工作室采用鏡面不銹鋼板制成,四角半圓弧易清潔擱板可隨意調(diào)節(jié)高度和自由裝配,便于工作室內(nèi)清潔。
3工作室內(nèi)配有電源插座,并配有照明裝置。
4工作室內(nèi)裝有風機形成強制對流。
5有自主知識產(chǎn)權的智能培養(yǎng)箱控制電路,大屏幕彩色顯示屏,同時顯示時鐘、溫度,動態(tài)圖標直觀指示培養(yǎng)箱運行狀況。
6安全可靠:雙重限溫(±4℃及上限70℃)保護。
7環(huán)保節(jié)能:保溫層采用硬質(zhì)聚氨酯整體灌注,牢固耐用,高效節(jié)能。
8自診斷功能: 故障自動診斷,故障代碼直觀指示。
9預留RS485接口:方便以后計算機通信或自動打印記錄溫度歷史數(shù)據(jù)或曲線,以便查閱、存檔。
10符合《2010版藥典藥物穩(wěn)定性試驗指導原則》。
技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | YWH-E600 | YWH-E800 | YWH-E1000 | YWH-E1200 | YWH-E1500 | ||||
工作容積 | 600L | 800L | 1000L | 1200L | 1500L | ||||
內(nèi)箱尺寸 | 1100*540*1040 | 1200*590*1160 | 1300*690*1210 | 1810*590*1160 | 1900*690*1210 | ||||
外型尺寸 | 1160*600*1570 | 1260*680*1850 | 1320*780*1910 | 1870*680*1860 | 1950*780*1910 | ||||
設備功率 | 750W | 900W | 1050W | 1200W | 1420W | ||||
控溫范圍 | 5~65℃(可定制0~65℃ 或 -5~65℃ 或 -10~65℃) | ||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
波動度 | ±0.7℃ | ±0.7℃ | ±0.7℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.7℃ | ±1.7℃ | ||||
電源電壓 | AV220V/50Hz(可定制110V電壓) | ||||||||
控濕范圍 | 35~99%RH | ||||||||
濕分辨率 | 0.1 | ||||||||
控濕精度 | ±2%RH | ||||||||
定時功能 | 0~9999min | ||||||||
制冷劑 | R134a | ||||||||
凈重 | 148KG | 198KG | 238KG | 278KG | 308KG | ||||
毛重 | 185KG | 225KG | 165KG | 305KG | 345KG | ||||
穩(wěn)壓器 | (選配)電源超壓或欠壓保護電路(適用于電壓不穩(wěn)定的偏遠地區(qū)) | ||||||||
臭氧消毒 | (選配) | ||||||||
打印機 | (選配)一體式或分體式 記錄年、月、日、時、分的溫度、濕度數(shù)據(jù) | ||||||||
數(shù)據(jù)采集 | (預留)USB數(shù)據(jù)采集接口 | ||||||||
通信接口 | (預留)RS485計算機通信接口 | ||||||||
補新風 | (選配)可靈活設置的自動補新風時間 | ||||||||
WIFI連接 | (選配)WIFI版溫度報警功能 | ||||||||
手機連接 | (選配)手機版報警功能,可設溫度、定時。 |
備注:1、性能參數(shù)測試在空載條件為環(huán)境溫度20℃,環(huán)境溫度50%RH.
容積1000L以上為三門,可定制指定容積.
(可定制0~65℃ 或 -5~65℃ 或 -10~65℃)
可選配置: