干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
江蘇宇諾冷卻科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地無錫市
聯(lián)系方式:張銳查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-25 08:32:19瀏覽次數(shù):184次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)產(chǎn)品性能1、雙進風閉式冷卻塔是在單進風的設(shè)計基礎(chǔ)上 , 在單個共同風機的系統(tǒng)中增加了二個盤管和 PVC 熱交換層 , 使得在小的平面面積上達到更高的性能和較低的能耗;2、雙進風蒸發(fā)冷凝器只有單個模件就可以達到需要的工業(yè)容量 , 所以雙進風復(fù)合流閉式冷卻塔是大型項目的理想選擇;3、二路盤管可實現(xiàn)在同一個塔內(nèi)冷卻不同介質(zhì)的目的。YBF 雙側(cè)復(fù)合流閉式冷卻塔參數(shù)表
1、雙進風閉式冷卻塔是在單進風的設(shè)計基礎(chǔ)上 , 在單個共同風機的系統(tǒng)中增加了二個盤管和 PVC 熱交換層 , 使得在小的平面面積上達到更高的性能和較低的能耗;
2、雙進風蒸發(fā)冷凝器只有單個模件就可以達到需要的工業(yè)容量 , 所以雙進風復(fù)合流閉式冷卻塔是大型項目的理想選擇;
3、二路盤管可實現(xiàn)在同一個塔內(nèi)冷卻不同介質(zhì)的目的。
型號 | 冷卻量 | 風機 | 噴淋泵 | 重量(分體) | 外形尺寸 (長寬高) mm | 進出水口徑 | 補水口徑 | 排污口徑 | |||||
Type | Kcal | Kw | 功率 Kw | 風量 m3/h | 功率 Kw | 流量 T/h | 揚程 m | 運輸 Kg | 運行 Kg | 長x寬x總高 | DN | DN | DN |
YBF-10 | 400000 | 465 | 5.5x1 | 75600 | 1.1x2 | 80 | 5 | 2400 | 6600 | 4600*2200*3100 | DN80x2 | 32 | 40 |
YBF-11 | 500000 | 581 | 7.5x1 | 89000 | 1.1x2 | 80 | 5 | 2600 | 6890 | 4600*2200*3200 | DN80x2 | 32 | 40 |
YBF-12 | 625000 | 727 | 7.5x1 | 107000 | 1.5x2 | 110 | 5 | 3200 | 7950 | 5600*2400*3620 | DN100x2 | 32 | 40 |
YBF-13 | 750000 | 872 | 11x1 | 136000 | 1.5x2 | 110 | 5 | 3680 | 9200 | 5600*2600*3720 | DN125x2 | 40 | 50 |
YBF-14 | 900000 | 1046 | 11x1 | 153000 | 2.2x2 | 200 | 5 | 4150 | 11800 | 6100*2800*3850 | DN125x2 | 40 | 50 |
YBF-15 | 1000000 | 1163 | 15x1 | 165000 | 2.2x2 | 200 | 5 | 4700 | 12200 | 6600*2800*4220 | DN125x2 | 40 | 50 |
YBF-16 | 1150000 | 1337 | 15x1 | 165000 | 2.2x2 | 200 | 5 | 5280 | 13000 | 6600*3000*4220 | DN125x2 | 40 | 50 |
YBF-17 | 1250000 | 1453 | 18.5x1 | 243000 | 3x2 | 240 | 5 | 6300 | 15800 | 7000*3000*4710 | DN150x2 | 40 | 50 |
YBF-18 | 1400000 | 1628 | 18.5x1 | 243000 | 3x2 | 240 | 5 | 6800 | 17000 | 7000*3200*4710 | DN150x2 | 50 | 65 |
YBF-19 | 1500000 | 1744 | 22*1 | 275000 | 4x2 | 320 | 5 | 7300 | 18000 | 7500*3200*5000 | DN150x2 | 50 | 65 |
YBF-20 | 1750000 | 2034 | 22*1 | 275000 | 4x2 | 320 | 5 | 8200 | 19800 | 8000*3400*5180 | DN150x2 | 50 | 65 |
YBF-21 | 2000000 | 2326 | 30*1 | 303000 | 5.5x2 | 400 | 6 | 9500 | 22500 | 8000*3400*5280 | DN200x2 | 50 | 65 |
YBF-22 | 2250000 | 2616 | 30*1 | 303000 | 7.5x2 | 500 | 6 | 10800 | 23600 | 8300*3600*0 | DN200x2 | 50 | 65 |
YBF-23 | 2500000 | 2907 | 30*1 | 338000 | 7.5x2 | 500 | 6 | 11600 | 25500 | 8900*3600*5680 | DN200x2 | 50 | 65 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇宇諾冷卻科技有限公司