UT302C+紅外測溫儀
型號:UT302C+ 品牌:UNI-T/優(yōu)利德
特點:
DS距離系數比20:1
測溫范圍-32℃~1100℃
輔助瞄準圓環(huán)激光
EBTN彩屏
高低溫聲光報警功能
紅綠藍三色LED報
預約測量
99組數據存儲
鎖定測量。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
UT302C+ | ||
溫度測量(℃) | -32~1100℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或讀數的±1.5%,取較大值。 <0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) |
溫度測量(℉) | -25.6℉~ 2012℉ | ≥32℉:±3.0℉或讀數的±1.5%,取較大值。 <32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) |
溫度系數 | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或讀數的±0.1%每度,取較大值。 | |
重復性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |
特殊功能 | ||
光學分辨率 | 20:1 | |
發(fā)射率 | 0.1~1.0(可調,可設5組預備值) | |
響應時間 | 250ms | |
光譜響應 | 8um ~ 14um | |
自動關機 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
LCD顯示 | 彩色 EBTN 負顯 | |
數字保持 | √ | |
單位轉換(℃/℉) | √ | |
大值/小值/平均值/差值 | √ | |
鎖定測量 | √ | |
高低溫LED報警 | √ | |
高低溫聲音報警 | √ | |
數據存儲 | 99組 | |
預約測量 | √ | |
實時時鐘 | √ | |
背光 | √ | |
激光 | √ | |
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |
存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
工作濕度 | <Rh90% (非冷凝) | |
跌落測試 | 1米 | |
一般特征 | ||
電源 | 9V 堿性電池(1604A) | |
LCD尺寸 | 35*35mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 310克 | |
機身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |
標準配件 | 電池,布包 | |
標準包裝 | 彩盒,吸塑,說明書,保用證 | |
標準包裝數量 | 10臺 | |
標準包裝尺寸 | 425X335X365mm | |
標準包裝箱毛重 | 6.65KG |
UT302C+紅外測溫儀 手持式紅外線點溫槍 紅外激光測溫儀 數字溫度計