Quantofix Relax 測試條閱讀器
Quantofix Relax 測試條閱讀器結合了測試條的簡單性和儀器分析的安全性。讀取Quantofix測試條和pH-Fix測試條的顏色數字顯示測量結果。
客觀
- 高品質光學
- 獨立于外部光線和主觀色彩感知
- 標準化反應時間
簡單
- 通過觸摸屏直觀使用
- 自動啟動功能實現非接觸式測量
- 重要參數的收藏夾列表
安全
- 與使用人無關的可重復性結
- 打印結果以優(yōu)化文檔
- 許多參數的準確度≤10%
出色的可用性
可以通過觸摸屏顯示選擇儀器的所有功能。因此,操作簡單直觀,無需大量培訓。一旦將測試條放在測試條固定器上,自動啟動功能就會啟動測量。因此,不必觸摸用于執(zhí)行測量的設備??煽康乇苊饬宋廴?。常用參數可以存儲為收藏夾。輕按一下即可在操作過程中快速訪問這些收藏夾。
定量結果
Quantofix Relax的光學器件已經在醫(yī)療技術領域進行了多年驗證,并提供了安全且標準化的值。因此,許多參數的精度達到≤10%;在試紙的目視比色分析中,幾乎沒有達到這個水平。Quantofix Relax的評估不受外部因素的干擾,因此客觀準確。省略了刻度等級之間的測量值的估計。
文檔和數據傳輸
Quantofix Relax可以確保通過測試條對分析進行有保證的記錄。測量后立即打印結果。例如,可以將打印輸出附加到生產協(xié)議中,或保留以用于以后的質量控制。可以容易地實現向信息系統(tǒng)的傳輸。此外,數據存儲在設備中,以后可以簡單地讀出或再次打印。
用Quantofix Relax進行客觀評估
![]() | ![]() | ![]() |
浸入溶液 | 立即放置 | 讀取結果 |
Quantofix半定量測試條
測試項目 | 測試范圍 | REF |
Quantofix 氨 | 10-350 mg/L | 91315 |
Quantofix 抗壞血酸 | 25-1000 mg/L | 91314 |
Quantofix 氯 | 0.1-10 mg/L | 91339 |
Quantofix 甲醛 | 10-200 mg/L | 91328 |
Quantofix 葡萄糖 | 50-2000 mg/L | 91348 |
Quantofix 硝酸鹽 | 3-100 mg/L NO3-/ 0.5-50 mg/L NO2- | 91351 |
Quantofix 硝酸鹽/亞硝酸鹽 | 10-500 mg/L NO3-/ 0.5-80 mg/L NO2- | 91313 |
Quantofix 亞硝酸鹽 | 0.5-80 mg/L | 91311 |
Quantofix 過氧乙酸 | 5-50 mg/L | 91340 |
Quantofix 過氧乙酸 | 50-500 mg/L | 91341 |
Quantofix 過氧乙酸 | 500-2000 mg/L | 91342 |
Quantofix 過氧化物 | 0.5-25 mg/L | 91319 |
Quantofix 過氧化物 | 1-100 mg/L | 91312 |
Quantofix 過氧化物 | 50-1000 mg/L | 91333 |
Quantofix 磷酸鹽 | 3-80 mg/L | 91320 |
Quantofix 總酸 | 2.0 - 5.0 g/L | 91353 |
Quantofix 總糖 | 55-700 mg/L | 91352 |
Quantofix 亞硫酸鹽 | 10-500 mg/L | 91306 |
pH-Fix 無滲透pH測試條
pH-Fix 0-14 | pH 1.0-13.0 | 92110 |
pH-Fix 0.0-6.0 | pH 0.5-6.0 | 92115 |
pH-Fix 2.0-9.0 | pH 2.0-9.0 | 92118 |
pH-Fix 3.6-6.1 | pH 3.6-6.1 | 92130 |
pH-Fix 4.5-10.0 | pH 4.5-10.0 | 92120 |
pH-Fix 6.0-10.0 | pH 6.0-10.0 | 92122 |
pH-Fix 6.0-7.7 | pH 6.0-7.7 | 92150 |
pH-Fix 7.0-14.0 | pH 7.0-13.5 | 92125 |
技術數據:
顯示器 | 帶背光LCD觸摸顯示屏 |
操作方式 | 通過觸摸屏輸入字母和數字 |
數據儲存 | 200次測量 |
頻率 | 50條/小時 |
下載 | 通過互聯網/ PC免費 |
接口 | RS232,USB B(主機),PS / 2,用于連接鍵盤或條形碼掃描儀 |
語言 | DE / EN / FR / ES / IT / PT / PL / TR / HU |
數據打印 | 內置熱敏打印機 |
校準 | 自動,自校準 |
工作環(huán)境 | 10–40°C <80%相對濕度(無冷凝) |
供電電源 | 100–240 V AC,可選配6節(jié)AA電池 |
尺寸重量 | 200 x 160 x 75毫米,710克 |
CE認證 | 根據醫(yī)療產品指令98/79 / EG的CE認證,用于專業(yè)用途。 |
標準配置 | 主機、電源適配器、操作手冊、打印機、證書 |
可選輔件:
REF | 產品描述 |
930889 | 攜帶箱 |
93074 | 條形碼掃描儀 |
930995 | 電源適配器 |
93065 | 打印紙 |