耐高溫PVDF熱縮管是由改性聚偏氟乙烯(PVDF)制成的高性能透明阻燃熱縮管。具有突出的耐磨性能、耐化學(xué)腐蝕性能和耐高溫性能,適用于高溫場(chǎng)合??稍?/span>175℃高溫下長(zhǎng)期使用,并且耐磨、抗切割、耐大部分油及化學(xué)品。廣泛應(yīng)用于受到高溫、工業(yè)燃料、溶劑和化學(xué)腐蝕侵害的焊接點(diǎn)、終端及連接線路的防護(hù)。
收縮比:2:1
熱收縮溫度:≥175℃
工作溫度:-55~175℃
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn):RoHs
顏色:黑色、透明
產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)試項(xiàng) 目 | 測(cè)試方法 | 性能指標(biāo) |
工作溫度 | IEC 216 | -55℃~+175℃ |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | ≥30Mpa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 2671 | ≥150% |
熱老化斷裂伸長(zhǎng)率 | 180℃,168hrs | ≥1 |
熱沖擊 | 250℃/4hrs | 無(wú)裂紋 |
低溫脆性 | -55℃/4hrs | 無(wú)裂紋 |
電擊穿強(qiáng)度 | ASTM D 876 | 2.5KV/mm |
體積電阻率 | IEC 93 | ≥1013Ω.cm |
阻燃性 | UL VW-1 | 通過 |
銅腐蝕性 | 180℃/168hrs | 未腐蝕 |
銅穩(wěn)定性 | 180℃/168hrs | 無(wú)降解跡象 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)尺寸(英寸/毫米)
標(biāo)稱尺寸 | 供應(yīng)尺寸 (mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 管型 | 包裝長(zhǎng)度 (米/盤) | ||
Inch | mm | 內(nèi)徑(min) | 內(nèi)徑(max) | 壁厚(標(biāo)稱) | ||
3/64 | 1.2 | 1.2 | 0.60 | 0.26 | O | 200 |
1/16 | 1.6 | 1.6 | 0.80 | 0.26 | O | 200 |
3/32 | 2.4 | 2.4 | 1.20 | 0.26 | O | 200 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.60 | 0.26 | O | 100 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.40 | 0.26 | O | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.20 | 0.26 | O | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.80 | 0.30 | - | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.40 | 0.30 | - | 50 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.50 | 0.41 | - | 50 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.70 | 0.41 | - | 50 |
11/2 | 38.1 | 38.1 | 19 | 0.51 | - | 30 |
* 形狀“O”: 圓形或橢圓形;“-”:扁平狀。