型號 | BJPX-L5 | BJPX-L6 | BJPX-L8 | BJPX-L12 | |||
外部尺寸 | 266*215*225 | 330*235*275 | 335*225*205 | 400*250*300 | |||
內(nèi)部尺寸 | 200*142*165 | 240*145*180 | 295*167*168 | 330*170*230 | |||
內(nèi)部容積 | 5L | 6L | 8L | 12L | |||
產(chǎn)品配置 | 冷藏箱1個 蓄晶冰盒400ml 4個 數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) |
冷藏箱1個 蓄晶冰400ml 4個 數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | 冷藏箱1個 蓄晶冰盒400ml 4個 數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | 冷藏箱1個 托盤1個 蓄晶冰盒400ml 6個 數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | |||
選配 | 手機卡款 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | ||
藍牙款 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | |||
保溫材質(zhì) | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | EPS | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | ||
型號 | BJPX-L15 | BJPX-L20 | BJPX-L33 | BJPX-L55 | BJPX-L65 | BJPX-L85 | |
外部尺寸 | 405*310*308 | 450*330*300 | 530*325*340 | 640*395*395 | 620*485*375 | 640*520*375 | |
內(nèi)部尺寸 | 300*215*237 | 370*235*240 | 480*270*265 | 590*335*320 | 540*425*315 | 580*465*320 | |
內(nèi)部容積 | 15L | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L | |
產(chǎn)品配置 | 冷藏箱1個 蓄晶冰盒400ml 6個 數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | 冷藏箱1個 托盤1個 蓄晶冰盒400ml 9個 數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | 冷藏箱1個 蓄晶冰盒400ml12個 數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | 冷藏箱1個 蓄晶冰盒400ml 12個 數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | 冷藏箱1個 蓄晶冰盒400ml 15個 數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | 冷藏箱1個 蓄晶冰盒400ml 15個 數(shù)顯溫度計1個(無記錄功能) | |
選配 | 手機卡款 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 |
藍牙款 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | 溫濕度記錄儀+打印機1套 | |
保溫材質(zhì) | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | |
內(nèi)外材質(zhì) | PP+PE | ||||||
加工工藝 | 吹+注塑工藝,表面光潔無毛刺 | ||||||
適用范圍 | 適用于疫苗、生物制品、低溫藥品、血液制品、試劑、標本的低溫冷藏,適用于疾控中心、醫(yī)院、公司、醫(yī)藥公司、血站等冷藏攜帶 | ||||||
冷凍特點 | 在冷凍成固體時,冷源厚度不超過未凍結(jié)時厚度的15% | ||||||
冰源材料 | 聚丙烯酸鈉高效冷源,牢固結(jié)實安全,對皮膚無刺激,滿足航空運輸條件 | ||||||
保溫時長 | 在外溫度+43℃以下,箱內(nèi)溫度2-8℃可維持24小時以上 |
注:選配 手機卡款 溫濕度記錄儀 4G SIM卡出廠不帶,需自配。