CAB貼標機貼標手臂 4114/4116針對極小標簽到中型標簽的精準即時貼標, 可從產品的任何方向進行貼標。 墊片在標簽剝離板前就會定位。
規(guī)格數據 | 壓貼墊片 | 壓貼墊片加裝 | 壓貼墊片加裝標簽擋板 | 吹貼墊片 | 硅膠墊片 |
4114/16 L/R 11 F | 4114/16 L/R 12 F | 4114/16 L/R 61 F | 4114 L/R 2100 | 4114/16 L/R 8800 | |
標簽寬度 Hermes+2 mm | 4 - 58 | 10 - 58 | 10 - 58 | 10 - 58 | 10 - 58 |
10 - 114 | 10 - 114 | 10 - 114 | 10 - 114 | 10 - 114 | |
50 - 174 | 50 - 174 | 50 - 174 | - | 50 - 174 | |
標簽高度 Hermes+2 mm | 4 - 80 | 8 - 80 | 4 - 80 | 10 - 80 | 8 - 80 |
8 - 80 | 8 -80 | 8 - 80 | 10 - 80 | 8 - 80 | |
8 - 80 | 8 - 80 | 8 - 80 | - | 8 - 80 | |
產品位置 靜止 | |||||
- | - | - | - | ||
貼標位置 上方 | |||||
產品高度 固定 | - | - | - | - | |
- | |||||
短距水平線性滑軌 mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
自條碼打印機座以下手臂可延伸長度 | |
|
|
|
|
235 | 235 | 235 | 240 | 235 | |
335 | 335 | 335 | 340 | 335 | |
墊片深入凹槽高度 F2) mm | 110 | 110 | 110 | - | - |
運作氣壓值 bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
貼標速度1) 貼標循次數/分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |