Fluorodyne® EX EDF 小囊式**過(guò)濾器KA02EDFP2G
高流速、高載量的**級(jí)過(guò)濾器。通過(guò)在PVDF膜層上內(nèi)置不對(duì)稱(chēng)PES預(yù)過(guò)濾層, 將性能優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到j(luò)i 致。Ultipleat® 超ji 打褶,geng 高產(chǎn)量,geng 高流速和通量。適用于廣泛的液體過(guò)濾,包括緩沖液,生物溶液,組織培養(yǎng)液等。
材料構(gòu)成 | 濾膜 | 預(yù)過(guò)濾層:0.2 µm親水性不對(duì)稱(chēng)PES |
*終過(guò)濾層:0.2 µm親水性PVDF | ||
囊式外殼,支撐層,導(dǎo)流層,內(nèi)襯,端蓋 | 聚丙烯 | |
防塵罩 | 聚碳酸酯 | |
密封技術(shù) | 無(wú)粘合劑的熱熔封技術(shù) | |
操作參數(shù) | Z高工作溫度 | 40 °C |
Z大耐受壓差 | 4.1 bar (60 psi) at 38 °C | |
備注:在不軟化、不膨脹或不對(duì)過(guò)濾器或其結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)生不利影響的兼容流體中 | ||
滅菌條件(G option) | 高壓滅菌 | 3 x 30 min at 135 °C |
伽馬輻照 | Z大50 kGy | |
備注:不可在線蒸汽滅菌,已預(yù)滅菌的不可再次滅菌 | ||
可提取物 | 在20 °C水中 | < 5.0 mg/支過(guò)濾器(未輻照過(guò)的過(guò)濾器) |
常規(guī)尺寸 | 過(guò)濾器直徑(含排氣閥) | 53 mm (2.1 in.) |
高度(Code 2) | 105 mm (4.1 in.) | |
高度(Code 8) | 73 mm (2.9 in.) | |
有效過(guò)濾面積 | EFA | 230 cm2 |
Fluorodyne® EX EDF 小囊式**過(guò)濾器
KA02EDFP2G
KA02EDFP2S
KA02EDFP8G
KA02EDFP8S
KA02EDF小囊式**過(guò)濾器液體流量壓差曲線