法定代表人 |
|
經營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分7523 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 1600萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 50-99人 | ||
實繳資本 | 335萬人民幣 | 工商注冊號 | 130928000012591 | 組織機構代碼 | MA08874M-2 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130928MA08874M2J | 納稅人識別號 | 91130928MA08874M2J | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 核準日期 | |
參保人數(shù) | 58 | 登記機關 | 吳橋縣市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 吳橋縣經濟技術開發(fā)區(qū)嘉陵江路北燕山道西側 | ||||
經營范圍 | 感應加熱成套設備的設計、制造、銷售及維修與配件供應服務,以及上述產品的進出口業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯(lián)系人:孟凡東
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|