當(dāng)前位置:河南遠(yuǎn)大儀器設(shè)備有限公司>>低溫、高溫、恒溫系列>>低溫恒溫反應(yīng)浴>> DHFY-低溫恒溫反應(yīng)浴槽
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 小型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
• 具有延時(shí)、過電流、過熱、接地等保護(hù)功能。
• 循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
• 開口浴槽可內(nèi)置試驗(yàn)反應(yīng),槽蓋可選配調(diào)節(jié),有效減少操作過程中冷媒散失。• 配備外接固定架,便于安裝反應(yīng)瓶、滴加管等。
• 內(nèi)置磁力攪拌器,使用戶的反應(yīng)容器內(nèi)試料溫度均勻,且運(yùn)行平穩(wěn)。
★可選配PLC控制器,防爆控制。
型號(hào) | 儲(chǔ)液容積 | 開口尺寸 (mm) | 制冷功率 (W) | 加熱功率 (W) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (L/min) | 揚(yáng)程 (m) | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 環(huán)境溫度 (℃) | 工作電源 |
DHFY-5/10 | 5L | ∅210
∅250 *120 | 1213-290 | 1000 | 20-1300 | 20 | 4-6 | -10~99 | ±0.1 | 5~35 | 220V 50Hz |
5/20 | 1248-319 | -20~99 | |||||||||
5/25 | 1314-447 | -25~99 | |||||||||
5/30 | 1375-450 | -30~99 | |||||||||
5/40 | 1420-462 | -40~99 | |||||||||
5/60 | 1910-230 | -60~99 | |||||||||
5/80 | 1938-200 | -80~99 | |||||||||
5/100 | 2365-180 | -100~99 | |||||||||
5/120 | 2365-180 | -120~99 | |||||||||
10/10 | 10L | ∅250
∅300 *200 | 1825-820 | 1500 | -10~99 | ||||||
10/20 | 1825-820 | -20~99 | |||||||||
10/30 | 2100-780 | -30~99 | |||||||||
10/40 | 2548-980 | -40~99 | |||||||||
10/60 | 2732-310 | -60~99 | |||||||||
10/80 | 2900-230 | -80~99 | |||||||||
10/100 | 2982-200 | -100~99 | |||||||||
10/120 | 2982-200 | -120~99 | |||||||||
20/20 | 20L | ∅300
∅350 *200 | 3175-990 | 2000 | 6-8 | -20~99 | |||||
20/30 | 3237-1023 | -30~99 | |||||||||
20/40 | 3635-980 | -40~99 | 380V 50Hz | ||||||||
20/60 | 4120-510 | -60~99 | |||||||||
20/80 | 4530-360 | -80~99 | |||||||||
20/100 | 4889-270 | -100~99 | |||||||||
20/120 | 4889-270 | -120~99 | |||||||||
30/20 | 30L | ∅320
∅400 *250 | 3780-1150 | 3000 | 30 | -20~99 | 220V 50Hz | ||||
30/30 | 3960-1200 | -30~99 | |||||||||
30/40 | 4080-1270 | -40~99 | 380V 50Hz | ||||||||
30/60 | 4330-680 | -60~99 | |||||||||
30/80 | 4679-422 | -80~99 | |||||||||
30/100 | 4968-330 | -100~99 | |||||||||
30/120 | 4968-330 | -120~99 | |||||||||
50/20 | 50L | ∅400
∅500 *300 | 8520-2170 | 5000 | 8-10 | -20~99 | ±0.5 | ||||
50/30 | 8930-2280 | -30~99 | |||||||||
50/40 | 10256-2300 | -40~99 | |||||||||
50/60 | 10570-1600 | -60~99 | |||||||||
50/80 | 11200-1480 | -80~99 | |||||||||
50/100 | 11290-1260 | -100~99 | |||||||||
50/120 | 11290-1260 | -120~99 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。