當前位置:濟南恒云泰科學儀器有限公司>>霧度計>> HYT-100臺式霧度儀
產(chǎn)品型號HYT-100
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟南市
聯(lián)系方式:胡爽查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-13 18:01:33瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
結構形式 | 便攜式 | 光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105, JIS | 測量參數(shù) | ASTM和ISO雙標準下的霧度,透過率 |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | 光路結構 | 0/d |
測量口徑 | 21mm,可選配5mm | 量程 | 0%-1 |
霧度分辨率 | 0.01單位 | 透過率分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復性 | Φ21mm口徑,0.08以內(nèi) | 體積 | 310(L)*215(W)*540(H) |
重量 | 6kg |
采用雙標準ISO&ASTM,適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
臺式霧度儀產(chǎn)品詳情
1、符合以下測試標準:GB/T 2410標準、ASTM D 1003標準、ISO 13468標準、ISO 14782標準
2、滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量
3、無需預熱,一鍵校準,即用即測
4、采用LED光源,壽命長,十年無需更換
5、附送電腦數(shù)據(jù)管理軟件,可打印測試報告
6、儀器可儲存20000組數(shù)據(jù)
7、可進行試樣與標樣的對比測量,實現(xiàn)合格品的判定
8、測試時間短,僅需2秒
9、擁有開放式的測量區(qū)域,解放對樣品尺寸的限制
10、采用5.0寸TFT顯示屏,擁有良好的人機交互界面
11、支持垂直測量和臥式測量,滿足片材、薄膜、液體等不同樣品測試
12、體積小,重量6kg,方便攜帶
13、可選擇快速模式和高精度測量模式
測試案例
儀器外觀
標配件和選配件
技術參數(shù)
型號 | HYT-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105, JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數(shù) | ASTM和ISO雙標準下的霧度,透過率 |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結構 | 0/d |
測量口徑 | 21mm,可選配5mm |
量程 | 0%-1 |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復性 | Φ21mm口徑,0.08以內(nèi) (間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏偏差值) |
透過率重復性 | ≤0.1單位 |
樣品大小 | 厚度≤150mm |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V/3A |
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下) 無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下) 無水氣凝結 |
體積 | 310(L)*215(W)*540(H) |
重量 | 6kg |
標配 | PC管理軟件(HAZE QC) |
可選配件 | 霧度標準片、測量夾具、定制口徑板(5mm/7mm/10mm) |
應用實例
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。