張敏敏
當(dāng)前位置:上海島通應(yīng)用科技有限公司>>威立雅Veolia/sievers>> Sievers M9 SEC溶解有機碳檢測器
Sievers Eclipse細菌內(nèi)毒素檢測 (BET) 平臺
產(chǎn)地 | 進口 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
自動化程度 | 其他 |
增強的信噪比可改善低含量檢測
改善對潛在干擾的抑制
工廠保修和服務(wù)計劃保障
與HPLC SEC輕松集成,可測量DOC和UVA
可將Sievers M9 SEC轉(zhuǎn)變?yōu)橐慌_功能齊全的TOC分析儀
源水表征
膜結(jié)垢保護和故障排除
潛在消毒副產(chǎn)物的形成
化學(xué)處理和優(yōu)化
鍋爐給水/冷凝水回收
運行規(guī)格* | |
---|---|
樣品類型 | 來自HPLC的離散吸取樣品泵入DOC檢測器。檢測器以在線 turbo模式運行(每4秒讀取一次),以采集每個峰值所需的所有數(shù)據(jù) |
校準 | DOC檢測器使用不同濃度的KHP校準。分子量標準品, 例如PEG或PSS,用于校準分子量的保留時間 |
分析時間 | 取決于泵和色譜柱,但分析樣品中的所有分子量通常需要60-90分鐘 |
樣品溫度 | 取決于HPLC規(guī)格,但檢測器為5-60°C(31-140°F) |
環(huán)境溫度 | 5-40°C(41-104°F) |
儀器樣品流速 | HPLC以1mL/分鐘泵入檢測器 |
檢測器規(guī)格 | |
分析方法 | 無機碳去除器(ICR)從樣品中去除IC。通過UV過硫酸鹽氧化和膜電導(dǎo)檢測, 儀器上得到不可吹掃有機碳(NPOC) 或總碳(TC)值 |
輸出 | 4-20 mA輸出*(3),報警輸出(4),二進制輸入(1),USB設(shè)備端口 (1),USB主機 端口(2);Modbus TCP/IP。*該值用于將TC/NPOC值導(dǎo)出到HPLC軟件 |
顯示 | 7" WVGA 800x480像素,彩色LCD觸摸屏 |
電力 | 100 - 240 V~,50 - 60 Hz,100 VA |
尺寸 | H: 39.5 cm(15.4 in); W: 22.9 cm(9.0 in); D: 46.4 cm(18.3 in) |
重量 | 9.4 kg(20.8 lb.) |
外殼防護等級 | IP-21 |
安全認證 | ETL CE |
推薦系統(tǒng)設(shè)置 | |
HPLC等度泵 | 至少一個可以等度運行并保證試劑梯度不變的泵 |
SEC色譜柱 | 推薦Tosoh Bioscience 44782色譜柱 |
注射器 | 手動或自動進樣器 |
真空脫氣機 | 盡量減少氣體干擾 |
紫外檢測器 | 多波長檢測器或二極管陣列檢測器(DAD) |
通用接口盒 | 用于第三方檢測器的模數(shù)轉(zhuǎn)換盒 |
樣品制備 | 通過0.45μm過濾后分析DOC以保護HPLC部件 |
化學(xué) | 磷酸鹽緩沖液(0.004 M,pH = 6.8),含0.025 M硫酸鈉流動相 (無機性質(zhì),以避免任何有機物的影響)) |
HPLC及其軟件 | 運行系統(tǒng)并收集數(shù)據(jù) |
推薦檢測器環(huán)境 | |
最大相對濕度 | 0-95%,無冷凝 |
最大海拔高度 | 3,000 m(9,800 ft.) |
污染等級 | 2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。