李德明
目錄:江蘇鵬多機(jī)械科技有限公司>>制粒機(jī)系列>>高速混合制粒機(jī)>> GHL10~GHL600GHL高速混合制粒機(jī)
參考價(jià) | ¥ 50000 |
訂貨量 | ≥1 pcs |
¥50000 |
≥1 pcs |
更新時(shí)間:2025-05-18 19:16:03瀏覽次數(shù):10853評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
李德明
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
電源電壓 | 380V | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,化工,食品,其他 | 制粒方法 | 濕法制粒 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
名稱 | 型號(hào) | ||||||
50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
容積 L | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產(chǎn)量 kg/batch | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度 r.p.m | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 kw | 4/5.5 | 6.5/8 | 9~11 | 9~11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 kw | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9~11 |
壓縮空氣耗量 m3/min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
重量 kg | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)