李德明
目錄:江蘇鵬多機械科技有限公司>>噴霧干燥設(shè)備>>熔溶造粒噴霧冷卻機>> 噴霧熔溶造粒冷卻機
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
型號 | 有效傳熱面積(m2) | 主/輔電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(kg/h) | 總重(kg) |
RL60-A | 2.6 | 1.5/0.75 | 5600×1200×1800 | 80-100 | 1360 |
RL60-B | 3.6 | 1.5/0.75 | 7200×1200×1800 | 100-150 | 1580 |
RL60-C | 4.6 | 1.5/1.1 | 8800×1200×1800 | 120-180 | 1880 |
RL60-D | 5.3 | 1.5/1.1 | 10050×1200×1800 | 150-250 | 2060 |
RL120-A | 7.3 | 3/1.5 | 7200×1700×1800 | 300-380 | 2380 |
RL120-B | 9.3 | 3/1.5 | 8800×1700×1800 | 360-420 | 2590 |
RL120-C | 10.8 | 3/1.5 | 10050×1700×1800 | 380-500 | 2830 |
RL120-D | 16.6 | 4/2.2 | 14800×1700×1800 | 500-800 | 4210 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)