吳經(jīng)理
目錄:常州市瑞庭干燥工程有限公司>>混合設(shè)備>>V型混合機(jī)>> VHJ系列混合機(jī)
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
工作方式 | 擴(kuò)散式 | 結(jié)構(gòu)類型 | 其他 |
料筒運(yùn)動(dòng)方式 | V型 | 每次處理量范圍 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 |
筒體轉(zhuǎn)速 | 5-20轉(zhuǎn) | 物料類型 | 粉狀與粒狀固體物料 |
卸料方式 | 球閥出料 | 裝置方式 | 固定式 |
VHJ系列混合機(jī)設(shè)備介紹
性能特點(diǎn)
混合筒結(jié)構(gòu)特殊,混合功效高、筒體用不銹鋼材料制作、內(nèi)外壁拋光、外形美觀、混合均勻、用途廣泛。
適應(yīng)物料
本機(jī)用于醫(yī)藥、化工、食品、冶金等工業(yè)上的干物料顆?;旌?。
技術(shù)規(guī)格
規(guī)格項(xiàng)目 | 總?cè)莘e L | 工作容積 L | 投料量 kg | 投料轉(zhuǎn)速 rpm | 動(dòng)力 kw | 重量 kg |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)