二、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)
2.1自動(dòng)紙盒成型機(jī)參數(shù)資料:
序號(hào) | 設(shè)備機(jī)型 | RY-Carton | 備注 |
1 | 包裝速度 | 40-60盒/分(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)) | 視紙盒大小而定 |
2 | 紙盒尺寸 | L70-250×W25-120×H15-80mm | 長(zhǎng)100可調(diào)寬40可調(diào) 高40可調(diào) |
3 | 紙盒存放數(shù)量 | 400個(gè)以內(nèi) | 實(shí)際以紙盒厚度為主 |
3 | 電機(jī)功率 | 0.4KW |
|
4 | 電源類型 | 220V 50/60Hz |
|
5 | 適用包材 | 灰卡紙、白卡紙、瓦楞紙 |
|
6 | 氣 源 | 0.6-0.8 Mpa |
|
7 | 外形尺寸 | 約1650*956*1580mm |
|
8 | 整機(jī)重量 | 約300kg |
|
(最終解釋權(quán)歸榮裕所有)
2.2自動(dòng)紙盒成型機(jī)配置信息:
序號(hào) | 名稱 | 品牌/規(guī)格 | 備注 |
1 | PLC | 中國(guó)臺(tái)灣/臺(tái)達(dá) |
|
2 | 觸摸屏 | 中國(guó)臺(tái)灣/臺(tái)達(dá) |
|
| 變頻器 | 中國(guó)臺(tái)灣/臺(tái)達(dá) |
|
3 | 減速電機(jī) | 中國(guó)/臺(tái)邦 |
|
4 | 斷路器 | 法國(guó)/施耐德 |
|
5 | 接觸器 | 法國(guó) /施耐德 |
|
6 | 中間繼電器 | 法國(guó)/施耐德 |
|
7 | 開關(guān)電源 | 中國(guó)臺(tái)灣/明偉 |
|
8 | 光電開光 | 中國(guó)/臺(tái)邦 |
|
9 | 開關(guān)按鈕 | 法國(guó)/施耐德 |
|
10 | 電磁閥 | 中國(guó)臺(tái)灣/亞德客 |
|
11 | 真空發(fā)生器 | 中國(guó)臺(tái)灣/亞德客 |
|
12 | 氣缸 | 中國(guó)臺(tái)灣/亞德客 |
|
三、包材工藝要求
3.1紙盒要求
紙盒要求 | ||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 備注 |
1 | 紙盒如圖所所示L/W/H共用 | 圖1 |
2 | 紙盒粘合前需滿足>120度預(yù)折,且粘合后不得粘膠; 壓痕壓至最深 |
|
3 | 瓦楞紙盒紋路為豎紋 ,灰卡、白卡紙盒紋路為橫紋; |
|
4 | 左右側(cè)頁(yè)成型后需要預(yù)留紙張厚度縫隙 | 圖2 |
5 | 紙盒大折頁(yè)插舌兩端倒角半徑等于插舌寬度加2mm,制作后倒角不留直邊 | 圖3 |
圖示 | ||
圖1 | 圖2 | 圖3 |
小結(jié): 以上為紙盒自動(dòng)化工藝要求;根據(jù)以上工藝要求并提供合格樣品給我司技術(shù)進(jìn)行確認(rèn)為準(zhǔn);最終工藝以設(shè)備驗(yàn)收為準(zhǔn)(包材存放的地方,紙張不能受潮,且來(lái)料齊整不可變形)。 |