精密空調(diào)機(jī) PAP 溫濕度制御タイプ/空冷式省エネ&高精度を追求! 業(yè)界をリードするPAPシリーズ
PAP05A1-K / PAP05A1-FK
PAP10A2-K / PAP10A2-FK
PAP20A-K / PAP20A-FK
特注対応品です
消音吸込ダクト/循環(huán)用吸込チャンバー
排気チャンバー/濕度表示付
特注対応品一覧はこちら
- 上記以外の仕様も製作いたしますので別途ご用命ください。



(ただし稼動(dòng)時(shí)間 10,000時(shí)間まで)です。
-
インテリジェントモニタ
-
ヒートポンプバランス制御
-
容量制御
-
HEPAフィルタ(Fタイプ)
-
空冷
-
水冷
-
溫度制御
-
濕度制御
仕様
PAP05A1-K | PAP05A1-FK | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設(shè)定可能溫濕度範(fàn)囲※1 | ℃,% | 18~30,40~65(75) | |
溫濕度制御精度※2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
冷卻+加熱能力(50/60Hz) | kW | 2.3/2.6 | ||
(冷卻能力) | (kW) | (1.6)/(1.8) | ||
定格処理風(fēng)量 | m3/min | 3~5 | ||
機(jī)外靜圧※3 | Pa | 110 | 620 | |
環(huán)境條件 | 周囲溫濕度範(fàn)囲(吸込空気) | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込溫度変化勾配 | ℃/h | ±1以內(nèi) | ||
吸込濕度変化勾配 | %/h | ±5以內(nèi) | ||
外形寸法(高さ×奧行×幅)※4 | mm | 1589×800×650 | 1810×800×650 | |
製品質(zhì)量 | kg | (190) | (215) | |
制御空気吐出口 | mm | Φ100 | Φ100 HEPAフィルタ?jī)?nèi)蔵 | |
加濕水 | 水質(zhì) | 純水(電気伝導(dǎo)率1~10µS/cm) | ||
加濕能力※6 | kg/h | 2.5 | ||
供給溫度範(fàn)囲 | ℃ | 10~40 | ||
供給圧力範(fàn)囲 | MPa | 0.1~0.5 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
加濕用空気 | 消費(fèi)量※7 | NL/min | 23 | |
供給溫度範(fàn)囲 | ℃ | 20~40 | ||
供給圧力範(fàn)囲 | MPa | 0.40~0.93 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
電気特性 | 電源※8 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費(fèi)電力※9 | kW | 1.6 | ||
電流※9 | A | 6.6 | ||
電源容量※10 | kVA | 2.3 | ||
騒音値(50/60Hz)※11 | dB | 68/68 | 73/73 | |
運(yùn)転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機(jī)出力 | kW | 0.7 |
PAP10A2-K | PAP10A2-FK | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設(shè)定可能溫濕度範(fàn)囲※1 | ℃,% | 18~30,40~65(75) | |
溫濕度制御精度※2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
冷卻+加熱能力(50/60Hz) | kW | 4.7/5.3 | ||
(冷卻能力) | (kW) | (3.2)/(3.6) | ||
定格処理風(fēng)量 | m3/min | 7~10 | ||
機(jī)外靜圧※3 | Pa | 250 | 560 | |
環(huán)境條件 | 周囲溫濕度範(fàn)囲(吸込空気) | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込溫度変化勾配 | ℃/h | ±1以內(nèi) | ||
吸込濕度変化勾配 | %/h | ±5以內(nèi) | ||
外形寸法(高さ×奧行×幅)※4 | mm | 1798×940×664 | 2203×940×664 | |
製品質(zhì)量 | kg | (235) | (280) | |
制御空気吐出口 | mm | Φ150 | Φ150 HEPAフィルタボックス付※5 | |
加濕水 | 水質(zhì) | 純水(電気伝導(dǎo)率1~10µS/cm) | ||
加濕能力※6 | kg/h | 5.0 | ||
供給溫度範(fàn)囲 | ℃ | 10~40 | ||
供給圧力範(fàn)囲 | MPa | 0.1~0.5 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
加濕用空気 | 消費(fèi)量※7 | NL/min | 38 | |
供給溫度範(fàn)囲 | ℃ | 20~40 | ||
供給圧力範(fàn)囲 | MPa | 0.40~0.93 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
電気特性 | 電源※8 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費(fèi)電力※9 | kW | 2.2 | ||
電流※9 | A | 8.0 | ||
電源容量※10 | kVA | 2.8 | ||
騒音値(50/60Hz)※11 | dB | 70/70 | 75/75 | |
運(yùn)転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機(jī)出力 | kW | 1.7 |
PAP20A-K | PAP20A-FK | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設(shè)定可能溫濕度範(fàn)囲※1 | ℃,% | 18~30,40~65(75) | |
溫濕度制御精度※2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
冷卻+加熱能力(50/60Hz) | kW | 9.4/10.5 | ||
(冷卻能力) | (kW) | (6.5)/(7.2) | ||
定格処理風(fēng)量 | m3/min | 13~20 | ||
機(jī)外靜圧※3 | Pa | 250 | 690 | |
環(huán)境條件 | 周囲溫濕度範(fàn)囲(吸込空気) | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込溫度変化勾配 | ℃/h | ±1以內(nèi) | ||
吸込濕度変化勾配 | %/h | ±5以內(nèi) | ||
外形寸法(高さ×奧行×幅)※4 | mm | 1863×1150×820 | 2263×1150×820 | |
製品質(zhì)量 | kg | (370) | (445) | |
制御空気吐出口 | mm | Φ200 | Φ200 HEPAフィルタボックス付※5 | |
加濕水 | 水質(zhì) | 純水(電気伝導(dǎo)率1~10µS/cm) | ||
加濕能力※6 | kg/h | 10.0 | ||
供給溫度範(fàn)囲 | ℃ | 10~40 | ||
供給圧力範(fàn)囲 | MPa | 0.1~0.5 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
加濕用空気 | 消費(fèi)量※7 | NL/min | 80 | |
供給溫度範(fàn)囲 | ℃ | 20~40 | ||
供給圧力範(fàn)囲 | MPa | 0.40~0.93 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
電気特性 | 電源※8 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費(fèi)電力※9 | kW | 4.5 | ||
電流※9 | A | 16.0 | ||
電源容量※10 | kVA | 5.6 | ||
騒音値(50/60Hz)※11 | dB | 72/72 | 78/78 | |
運(yùn)転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機(jī)出力 | kW | 3.0 |
- 制御可能な溫濕度範(fàn)囲を表すものではありません。制御可能溫濕度範(fàn)囲は、吸込空気溫濕度により異なります。(濕度設(shè)定範(fàn)囲が65~75%の場(chǎng)合には蒸気加濕方式となります。)
- 吸込空気溫濕度安定時(shí)。吐出口1點(diǎn)、コントローラ表示値精度。
- 制御空気吐出側(cè)にて絞り、定格処理風(fēng)量にて運(yùn)転した時(shí)の機(jī)外靜圧。
- 高さは吐出口含む。
- HEPAフィルタボックスは本體と分離して出荷となりますので、現(xiàn)地での取付が必要です。
- 仕様範(fàn)囲內(nèi)における加濕運(yùn)転時(shí)。
- フィルタ等で処理した、清浄な圧縮空気を供給してください。圧縮空気の清浄度は、送風(fēng)エリアにて要求されるクリーン度を基準(zhǔn)としてください。
- 電源電圧の相間アンバランスは、±3%以內(nèi)としてください。
- 仕様範(fàn)囲內(nèi)における値。
- 仕様範(fàn)囲內(nèi)における運(yùn)転電流時(shí)。
- 消音ダクトを取り付けることにより、騒音値を下げることが可能です。
- 接続ダクトは必ず斷熱ダクトを使用し、極力短くしてください。(推奨5m以內(nèi))
外形図(単位: mm)
PAP05A1-K

PAP05A1-FK

PAP10A2-K

PAP10A2-FK

PAP20A-K

PAP20A-FK
