精密空調(diào)機 PAP 溫濕度制御タイプ/水冷式省エネ&高精度を追求! 業(yè)界をリードするPAPシリーズ
PAP05B-KW / PAP05B-FKW
PAP10B-KW / PAP10B-FKW
PAP20B-KW / PAP20B-FKW
特注対応品です
消音吸込ダクト/循環(huán)用吸込チャンバー
排気チャンバー/蒸気加濕方式
特注対応品一覧はこちら
- 上記以外の仕様も製作いたしますので別途ご用命ください。



(ただし稼動時間 10,000時間まで)です。
-
インテリジェントモニタ
-
ヒートポンプバランス制御
-
容量制御
-
HEPAフィルタ(Fタイプ)
-
空冷
-
水冷
-
溫度制御
-
濕度制御
仕様
PAP05B-KW | PAP05B-FKW | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設(shè)定可能溫濕度範囲※1 | ℃,% | 18~30,40~65(75) | |
溫濕度制御精度※2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
冷卻+加熱能力(50/60Hz) | kW | 3.2 | ||
(冷卻能力) | (kW) | (2.0) | ||
定格処理風量 | m3/min | 3~5 | ||
機外靜圧※3 | Pa | 110 | 620 | |
環(huán)境條件 | 周囲溫濕度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込溫度変化勾配 | ℃/h | ±1以內(nèi) | ||
吸込濕度変化勾配 | %/h | ±5以內(nèi) | ||
冷卻水水溫変化勾配 | ℃/h | ±3以內(nèi) | ||
外形寸法(高さ×奧行×幅)※4 | mm | 1610×749×609 | 1830×749×609 | |
製品質(zhì)量 | kg | 180 | 205 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ98 | Φ98 HEPAフィルタ內(nèi)蔵 | |
冷卻水 | 供給量※6 | m3/h | 1.0 | |
供給溫度範囲 | ℃ | 15~32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口徑 | Rc1/2 | |||
加濕水 | 水質(zhì) | 純水(電気伝導率0.1~10µS/cm) | ||
加濕能力※7 | kg/h | 2.5 | ||
供給溫度範囲 | ℃ | 10~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.1~0.5 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
加濕用空気 | 消費量※8 | NL/min | 80 | |
供給溫度範囲 | ℃ | 20~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.40~0.93 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
電気特性 | 電源※9 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費電力※10 | kW | 1.5 | ||
電流※10 | A | 6.3 | ||
電源容量※11 | kVA | 2.2 | ||
騒音値(50/60Hz)※12 | dB | 68 | 73 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.7 |
PAP10B-KW | PAP10B-FKW | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設(shè)定可能溫濕度範囲※1 | ℃,% | 18~30,40~65(75) | |
溫濕度制御精度※2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
冷卻+加熱能力(50/60Hz) | kW | 6.5 | ||
(冷卻能力) | (kW) | (4.0) | ||
定格処理風量 | m3/min | 7~10 | ||
機外靜圧※3 | Pa | 200 | 560 | |
環(huán)境條件 | 周囲溫濕度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込溫度変化勾配 | ℃/h | ±1以內(nèi) | ||
吸込濕度変化勾配 | %/h | ±5以內(nèi) | ||
冷卻水水溫変化勾配 | ℃/h | ±3以內(nèi) | ||
外形寸法(高さ×奧行×幅)※4 | mm | 1670×940×664 | 2076×940×664 | |
製品質(zhì)量 | kg | 235 | 280 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ148 | Φ148 HEPAフィルタボックス付※5 | |
冷卻水 | 供給量※6 | m3/h | 1.5 | |
供給溫度範囲 | ℃ | 15~32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口徑 | Rc3/4 | |||
加濕水 | 水質(zhì) | 純水(電気伝導率0.1~10µS/cm) | ||
加濕能力※7 | kg/h | 5.0 | ||
供給溫度範囲 | ℃ | 10~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.1~0.5 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
加濕用空気 | 消費量※8 | NL/min | 80 | |
供給溫度範囲 | ℃ | 20~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.40~0.93 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
電気特性 | 電源※9 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費電力※10 | kW | 2.2 | ||
電流※10 | A | 7.8 | ||
電源容量※11 | kVA | 2.8 | ||
騒音値(50/60Hz)※12 | dB | 70 | 75 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.7 |
PAP20B-KW | PAP20B-FKW | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 設(shè)定可能溫濕度範囲※1 | ℃,% | 18~30,40~65(75) | |
溫濕度制御精度※2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
冷卻+加熱能力(50/60Hz) | kW | 13.0 | ||
(冷卻能力) | (kW) | (8.0) | ||
定格処理風量 | m3/min | 13~20 | ||
機外靜圧※3 | Pa | 250 | 690 | |
環(huán)境條件 | 周囲溫濕度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
吸込溫度変化勾配 | ℃/h | ±1以內(nèi) | ||
吸込濕度変化勾配 | %/h | ±5以內(nèi) | ||
冷卻水水溫変化勾配 | ℃/h | ±3以內(nèi) | ||
外形寸法(高さ×奧行×幅)※4 | mm | 1809×973×773 | 2209×973×773 | |
製品質(zhì)量 | kg | 300 | 370 | |
制御空気吐出口 | mm | Φ198 | Φ198 HEPAフィルタボックス付※5 | |
冷卻水 | 供給量※6 | m3/h | 2.2 | |
供給溫度範囲 | ℃ | 15~32 | ||
供給圧力 | MPa | 0.69以下 | ||
出入口圧力差 | MPa | 0.2以上 | ||
接続口徑 | Rc3/4 | |||
加濕水 | 水質(zhì) | 純水(電気伝導率0.1~10µS/cm) | ||
加濕能力※7 | kg/h | 10.0 | ||
供給溫度範囲 | ℃ | 10~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.1~0.5 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
加濕用空気 | 消費量※8 | NL/min | 160 | |
供給溫度範囲 | ℃ | 20~40 | ||
供給圧力範囲 | MPa | 0.40~0.93 | ||
接続口徑 | Rc1/4 | |||
電気特性 | 電源※9 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
消費電力※10 | kW | 3.8 | ||
電流※10 | A | 13.5 | ||
電源容量※11 | kVA | 4.7 | ||
騒音値(50/60Hz)※12 | dB | 72 | 78 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.7 |
- 制御可能な溫濕度範囲を表すものではありません。制御可能溫濕度範囲は、吸込空気溫濕度により異なります。(濕度設(shè)定範囲が65~75%の場合には蒸気加濕方式となります。)
- 吸込空気溫濕度、冷卻水溫度及び冷卻水供給量安定時。吐出口1點、コントローラ表示値精度。本機の加濕方式は、水噴霧ノズルによる噴霧加濕方式です。加濕噴霧系統(tǒng)への気泡流入により瞬間的に±1.0%を超える濕度変動が発生する場合があります。
- 制御空気吐出側(cè)にて絞り、定格処理風量にて運転した時の機外靜圧。
- 高さは吐出口含む。
- HEPAフィルタボックスは本體と分離して出荷となりますので、現(xiàn)地での取り付けが必要です。
- 定格処理風量で冷卻時、冷卻水出入口溫度差6.5℃時。
- 仕様範囲內(nèi)における加濕運転時。
- フィルタ等で処理した、清浄な圧縮空気を供給してください。圧縮空気の清浄度は、送風エリアにて要求されるクリーン度を基準としてください。
- 電源電圧の相間アンバランスは、±3%以內(nèi)としてください。
- 仕様範囲內(nèi)における値。
- 仕様範囲內(nèi)における運転電流時。
- 消音ダクトを取り付けることにより、騒音値を下げることが可能です。
- 接続ダクトは必ず斷熱ダクトを使用し、極力短くしてください。(推奨5m以內(nèi))
外形図(単位: mm)
PAP05B-KW

PAP05B-FKW

PAP10B-KW

PAP10B-FKW

PAP20A-KW

PAP20B-FKW
